Nautaskrá

Í notkun (alls: 21)
Smellið á dálkheiti til að raða:
Nafn Nr Mjó F% P% Afu Frj Fru Gæð Skr Júg Spe End Mja Ska Eink
Ári 04043 132 81 89 124 85 129 119 107 103 102 102 95 110 113
Baldi nautsfadir 06010 109 123 112 113 105 112 105 106 131 110 117 115 102 113
Baugur 05026 138 85 79 125 85 122 121 90 105 103 111 99 112 114
Birtingur 05043 113 135 114 118 103 126 120 109 121 109 116 118 99 115
Dynjandi 06024 109 137 116 115 107 95 100 100 111 111 113 109 95 110
Frami 05034 121 111 107 122 99 102 124 103 106 125 114 117 89 114
Gyllir 03007 114 98 100 114 74 105 118 99 108 97 99 127 114 108
Hegri 03014 120 100 109 123 91 102 102 101 107 97 90 94 127 111
Hjarði nautsfadir 06029 115 103 102 113 92 145 113 104 124 131 113 91 106 114
Hryggur 05008 102 125 113 109 88 104 96 89 111 115 111 90 126 108
Kambur nautsfadir 06022 111 116 109 114 96 121 112 101 129 101 117 122 119 115
Koli 06003 102 119 125 111 101 124 111 111 123 144 118 104 116 115
Logi 06019 111 85 110 114 91 110 107 100 105 101 105 97 109 108
Röskur 05039 115 88 68 101 95 119 123 102 121 110 113 116 120 108
Salómon 04009 104 66 101 104 88 84 95 106 113 125 115 117 108 106
Stássi 04024 120 102 100 119 97 135 99 97 123 110 112 102 83 113
Stöðull 05001 116 82 97 114 91 120 110 101 122 113 116 93 94 110
Töfri 06043 120 97 80 110 100 101 96 99 107 131 109 95 102 108
Tópas 03027 127 94 91 120 77 108 118 85 102 114 107 112 96 110
Vindill 05028 125 109 103 124 96 101 97 97 112 122 102 115 119 116
Víðkunnur nautsfadir 06034 113 117 96 110 98 122 98 115 144 113 113 97 105 112


© Gögnin á nautaskra.net eru frá Bændasamtökum Íslands, www.bondi.is